発電状況
発電状況を1週間に一度更新します。
期 間 | 計画発電電力量 | 実績発電電力量 | 計画比 |
---|---|---|---|
2023年4月1日~9月20日 | 1,334,719kWh | 1,782,450kWh | 133.5% |
2022年度 | 2,733,108kWh | 3,273,410kWh | 119.8% |
2021年度 | 2,513,986kWh | 3,172,670kWh | 126.2% |
2020年度 | 2,532,197kWh | 3,213,915kWh | 126.9% |
2019年度 | 2,550,411kWh | 3,052,230kWh | 119.7% |
2018年度 | 2,568,665kWh | 3,310,760KWh | 128.9% |
2017年度 | 2,586,883kWh | 3,286,130KWh | 127.0% |
2016年度 | 2,605,119kWh | 3,262,430KWh | 125.2% |
2015年度 | 2,623,346KWh | 3,279,750kWh | 125.0% |
2014年度 | 2,732,652KWh | 3,218,270kWh | 117.8% |
2013年度 | 958,980KWh | 1,075,060KWh | 112.1% |
発電開始からの累計 | 計画発電量累計 | 実績発電量累計 | 計画比 |
2013年11月1日~現在 | 25,740,066KWh | 31,859,125KWh | 123.8% |
2023年度
年度比較